Počet položek: 0 0 CZK

Brzdová destička sada přední pro vozy Ford Capri a více aut v popisu

kliknutím zvětšíte
brzdová destička sada přední pro vozy Ford Capri a více aut v popisu
ks
Přidat do oblíbených
Kód:206300
Výrobce:Road House
Cena: 469 CZK
Dostupnost:skladem
Sklad:1 ks
Doba dodání: ihned po zaplacení

přední brzdové destičky 

sada čtyřech kusů


Výrobce : ROADHOUSE

Made in U.E.

Brake System brzdový systém Girling
Length délka 78,2 mm
Height výška 66,2 mm
Thickness síla 15,1 mm 

weight váha 1,055 kg

 

OEM čísla (originální čísla automobilky)

AC
GBP216

BENTLEY
UG99999L

UG99999R

FORD
1451625 1451626 1487416 1489488 1489574 1502164 1502370

1540639 1540738 1540739 1540740 1540858 1541680 1554286

1554287 1554550 1554552 1565491 1571247 1572060 1572069

1574839 1576331 1576823 1576827 1576828 1576829 1576830

1576833 1576835 1591094 1591095 1591096 1591098 1591099 

1595913  1595996 1604501 1604502 1610143 1610637 1613313

5012130 5015924 5018108 5018902 5026169 6080699 6080700

6080702 6099237 6099238 6099239 6099240 6099241 6099242

6099243 6099244 6107088 79BB2K021AB 79BB2K021BB 79BB2K021CA

79BB2K021CA1 79BB2K021CB 82GB2K021HA 86AX2K021BA 87AX2K021DA

9099240 AB3SX2K021BA DH75AB2K021AA H75AB2K021AA 1540859

HYUNDAI
1621232 5015925 5018925 5810331000 58103-31000

5810331010 6107090 6155612
LANCIA
9938913
LDV
GBP241
ROLLS-ROYCE
UG99999L UG99999R
ROVER
GBP216
TALBOT
VBP240
TRIUMPH
GBP216
TVR
GBP216

 

 

 

 

 

sloužená vozidla :

AC,ME | 01 / 1979 - 12 / 1986 | 3000 | 103kW LO6
FORD,CAPRI (ECJ) | 08 / 1972 - 02 / 1974 | 3000 | 103kW HY
FORD,CAPRI II (GECP) | 02 / 1974 - 12 / 1977 | 2.3 | 79kW YYE
FORD,CAPRI II (GECP) | 02 / 1974 - 12 / 1977 | 3.0 | 101kW HYF
FORD,CAPRI II (GECP) | 04 / 1976 - 12 / 1977 | 2.0 | 66kW NWN, NYL
FORD,CAPRI III (GECP) | 01 / 1978 - 04 / 1987 | 1.6 | 54kW LCN
FORD,CAPRI III (GECP) | 01 / 1978 - 12 / 1981 | 3.0 | 101kW HYF
FORD,CAPRI III (GECP) | 01 / 1978 - 12 / 1982 | 2.0 | 66kW NYL
FORD,CAPRI III (GECP) | 01 / 1978 - 12 / 1985 | 2.0 | 64kW
FORD,CAPRI III (GECP) | 01 / 1978 - 12 / 1985 | 2.0 | 74kW NEN, OHC TL 20 H
FORD,CAPRI III (GECP) | 01 / 1981 - 04 / 1987 | 2.8 Super Injection | 118kW PRN
FORD,CAPRI III (GECP) | 06 / 1979 - 12 / 1985 | 2.3 Super | 84kW YYN
FORD,CONSUL (GGFL) | 01 / 1972 - 12 / 1975 | 1700 | 48kW TV 17 L
FORD,CONSUL (GGFL) | 01 / 1972 - 12 / 1975 | 2000 | 73kW NE
FORD,CONSUL (GGFL) | 09 / 1974 - 12 / 1975 | 2000 | 66kW NY
FORD,CONSUL Turnier (GGNL) | 01 / 1972 - 12 / 1975 | 1700 | 48kW TV 17 L
FORD,CONSUL Turnier (GGNL) | 01 / 1972 - 12 / 1975 | 1700 | 55kW TV 17 HC
FORD,CONSUL Turnier (GGNL) | 01 / 1972 - 12 / 1975 | 2000 | 73kW NE
FORD,CONSUL kupé (GGCL) | 01 / 1972 - 12 / 1975 | 1700 | 48kW TV 17 L
FORD,CONSUL kupé (GGCL) | 01 / 1972 - 12 / 1975 | 1700 | 55kW TV 17 HC
FORD,CONSUL kupé (GGCL) | 01 / 1972 - 12 / 1975 | 2000 | 73kW NE
FORD,ESCORT I (AFH, ATH) | 06 / 1970 - 02 / 1976 | 1300 | 42kW J2
FORD,ESCORT I (AFH, ATH) | 09 / 1973 - 02 / 1976 | 1300 | 40kW J1F
FORD,ESCORT II (ATH) | 03 / 1973 - 02 / 1977 | 2.0 RS (BATN) | 73kW NE
FORD,ESCORT II (ATH) | 03 / 1979 - 08 / 1980 | 1.3 | 44kW J2
FORD,ESCORT II (ATH) | 06 / 1975 - 08 / 1980 | 1.1 | 34kW G1
FORD,ESCORT II (ATH) | 08 / 1975 - 08 / 1980 | 2.0 RS | 80kW NE
FORD,ESCORT II (ATH) | 12 / 1974 - 08 / 1980 | 1.1 | 32kW G1
FORD,ESCORT II (ATH) | 12 / 1974 - 08 / 1980 | 1.1 | 35kW G2
FORD,ESCORT II (ATH) | 12 / 1974 - 08 / 1980 | 1.3 | 40kW J1F
FORD,ESCORT II (ATH) | 12 / 1974 - 08 / 1980 | 1.3 | 42kW J2
FORD,ESCORT II (ATH) | 12 / 1974 - 08 / 1980 | 1.3 | 51kW J3
FORD,ESCORT II (ATH) | 12 / 1974 - 08 / 1980 | 1.6 RS | 62kW LC
FORD,ESCORT II Turnier | 04 / 1975 - 01 / 1979 | 1.3 (CADR) | 40kW KL 13 H
FORD,ESCORT II Turnier | 04 / 1975 - 08 / 1980 | 1.1 | 32kW G1
FORD,ESCORT II Turnier | 04 / 1975 - 08 / 1980 | 1.1 | 35kW G2
FORD,ESCORT II Turnier | 04 / 1975 - 08 / 1980 | 1.3 | 42kW J2
FORD,ESCORT II Turnier | 08 / 1976 - 07 / 1981 | 1.3 (BADR) | 40kW
FORD,GRANADA (GGTL, GGFL) | 01 / 1972 - 02 / 1976 | 2.3 | 79kW YY
FORD,GRANADA (GGTL, GGFL) | 01 / 1972 - 02 / 1976 | 2.6 | 92kW UY
FORD,GRANADA (GGTL, GGFL) | 01 / 1972 - 02 / 1976 | 3.0 | 101kW EV 30 H
FORD,GRANADA (GGTL, GGFL) | 01 / 1975 - 08 / 1977 | 2.0 | 66kW NY
FORD,GRANADA (GGTL, GGFL) | 01 / 1975 - 08 / 1977 | 2.3 | 79kW YYH
FORD,GRANADA (GGTL, GGFL) | 03 / 1972 - 02 / 1975 | 1.7 | 48kW TV 17 HC
FORD,GRANADA (GGTL, GGFL) | 03 / 1972 - 02 / 1975 | 1.7 | 55kW TV 17 H
FORD,GRANADA (GGTL, GGFL) | 12 / 1974 - 08 / 1977 | 1.7 | 51kW MWB
FORD,GRANADA (GU) | 06 / 1979 - 08 / 1985 | 2.3 | 84kW YYP
FORD,GRANADA (GU) | 06 / 1981 - 08 / 1985 | 2.3 | 82kW YYU
FORD,GRANADA (GU) | 07 / 1981 - 08 / 1985 | 1.6 | 55kW LCK
FORD,GRANADA (GU) | 08 / 1977 - 05 / 1982 | 1.7 | 51kW TV 17 LC
FORD,GRANADA (GU) | 08 / 1977 - 06 / 1979 | 2.3 | 79kW YYH
FORD,GRANADA (GU) | 08 / 1977 - 07 / 1981 | 1.7 | 54kW MY
FORD,GRANADA (GU) | 08 / 1977 - 08 / 1982 | 1.9 D | 40kW
FORD,GRANADA (GU) | 08 / 1977 - 08 / 1982 | 2.1 D | 46kW WTA
FORD,GRANADA (GU) | 08 / 1977 - 08 / 1985 | 2.0 | 66kW NYP
FORD,GRANADA (GU) | 08 / 1979 - 08 / 1985 | 2.0 | 74kW NEP
FORD,GRANADA (GU) | 08 / 1981 - 08 / 1985 | 2.0 | 77kW NEK
FORD,GRANADA Turnier (GGNL) | 01 / 1972 - 02 / 1976 | 2.3 | 79kW YY
FORD,GRANADA Turnier (GGNL) | 01 / 1972 - 02 / 1976 | 2.6 | 92kW UY
FORD,GRANADA Turnier (GGNL) | 01 / 1972 - 02 / 1976 | 3.0 | 101kW EV 30 H
FORD,GRANADA Turnier (GGNL) | 01 / 1975 - 08 / 1977 | 2.0 | 66kW NY
FORD,GRANADA Turnier (GGNL) | 03 / 1972 - 02 / 1975 | 1.7 | 48kW TV 17 HC
FORD,GRANADA Turnier (GGNL) | 12 / 1974 - 08 / 1977 | 1.7 | 51kW MWB
FORD,GRANADA Turnier (GNU) | 06 / 1979 - 08 / 1985 | 2.3 | 84kW YYP
FORD,GRANADA Turnier (GNU) | 06 / 1981 - 06 / 1985 | 2.3 | 82kW YYU
FORD,GRANADA Turnier (GNU) | 08 / 1977 - 06 / 1979 | 2.3 | 79kW YYH
FORD,GRANADA Turnier (GNU) | 08 / 1977 - 06 / 1985 | 2.0 | 66kW NYP
FORD,GRANADA Turnier (GNU) | 08 / 1977 - 07 / 1981 | 1.7 | 54kW MYE
FORD,GRANADA Turnier (GNU) | 08 / 1979 - 08 / 1985 | 2.0 | 74kW NEP
FORD,GRANADA Turnier (GNU) | 08 / 1981 - 08 / 1985 | 2.0 | 77kW NEK
FORD,GRANADA kupé (GGCL) | 01 / 1972 - 02 / 1976 | 2.3 | 79kW YY
FORD,GRANADA kupé (GGCL) | 01 / 1972 - 02 / 1976 | 2.6 | 92kW UY
FORD,GRANADA kupé (GGCL) | 01 / 1972 - 02 / 1976 | 3.0 | 101kW EV 30 H
FORD,GRANADA kupé (GGCL) | 03 / 1972 - 02 / 1975 | 1.7 | 48kW TV 17 LC
FORD,GRANADA kupé (GGCL) | 03 / 1972 - 02 / 1975 | 2.0 | 73kW
FORD,TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 07 / 1979 - 07 / 1982 | 1.3 | 43kW JCC
FORD,TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 07 / 1979 - 07 / 1982 | 1.6 | 51kW LAR
FORD,TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 07 / 1979 - 07 / 1982 | 1.6 | 54kW LCJ
FORD,TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 07 / 1979 - 07 / 1982 | 1.6 | 65kW LE
FORD,TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 07 / 1979 - 07 / 1982 | 2.0 | 66kW NWR
FORD,TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 07 / 1979 - 07 / 1982 | 2.0 | 74kW NER
FORD,TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 07 / 1979 - 07 / 1982 | 2.3 | 84kW YYR
FORD,TAUNUS (GBFK) | 01 / 1974 - 05 / 1975 | 1600 | 50kW LAD
FORD,TAUNUS (GBFK) | 08 / 1970 - 02 / 1976 | 1300 | 40kW JA
FORD,TAUNUS (GBFK) | 08 / 1970 - 02 / 1976 | 1600 | 53kW LCJ
FORD,TAUNUS (GBFK) | 08 / 1970 - 02 / 1976 | 1600 | 65kW LE
FORD,TAUNUS (GBFK) | 08 / 1970 - 02 / 1976 | 2000 V6 | 66kW NY
FORD,TAUNUS (GBTK) | 01 / 1970 - 05 / 1975 | 1300 | 40kW JAC
FORD,TAUNUS (GBTK) | 01 / 1970 - 05 / 1975 | 1600 | 53kW LCJ
FORD,TAUNUS (GBTK) | 01 / 1974 - 05 / 1975 | 1600 | 50kW LAD
FORD,TAUNUS (GBTK) | 08 / 1970 - 02 / 1976 | 1600 | 65kW LE
FORD,TAUNUS (GBTK) | 08 / 1970 - 02 / 1976 | 2000 V6 | 66kW NY
FORD,TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 05 / 1975 - 07 / 1979 | 1.3 | 40kW JAC
FORD,TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 05 / 1975 - 07 / 1979 | 1.6 | 50kW LAD
FORD,TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 05 / 1975 - 07 / 1979 | 1.6 | 53kW LCJ
FORD,TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 05 / 1975 - 07 / 1979 | 2.0 | 66kW NYR
FORD,TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 05 / 1975 - 07 / 1979 | 2.3 | 79kW YYF
FORD,TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 08 / 1976 - 07 / 1979 | 1.6 | 65kW LE
FORD,TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 09 / 1976 - 07 / 1979 | 1.3 (CBTS) | 40kW JAC
FORD,TAUNUS 17M Turnier (35F) | 01 / 1968 - 04 / 1974 | 1.7 | 55kW MY
FORD,TAUNUS 17M Turnier (35F) | 09 / 1967 - 04 / 1974 | 1.5 | 44kW EX
FORD,TAUNUS 17M Turnier (35F) | 09 / 1967 - 04 / 1974 | 1.7 | 48kW MX
FORD,TAUNUS 17M Turnier (36F) | 01 / 1968 - 04 / 1974 | 1.8 | 60kW RY
FORD,TAUNUS 17M Turnier (36F) | 01 / 1968 - 04 / 1974 | 2.0 | 66kW NY
FORD,TAUNUS 17M Turnier (36F) | 08 / 1968 - 04 / 1974 | 1.7 | 55kW MY
FORD,TAUNUS 17M Turnier (36F) | 09 / 1967 - 04 / 1974 | 1.7 | 48kW MX
FORD,TAUNUS 17M kupé (33F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 1.7 | 51kW MY
FORD,TAUNUS 17M kupé (33F) | 08 / 1968 - 04 / 1974 | 1.7 | 55kW MY
FORD,TAUNUS 17M kupé (33F) | 08 / 1968 - 04 / 1974 | 1.8 | 60kW RY
FORD,TAUNUS 17M kupé (33F) | 12 / 1967 - 04 / 1974 | 2.0 | 66kW NY
FORD,TAUNUS 20M (41F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.0 | 63kW NX
FORD,TAUNUS 20M (41F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.0 | 66kW NY
FORD,TAUNUS 20M (41F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.3 | 79kW YY
FORD,TAUNUS 20M (42F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.0 | 63kW NX
FORD,TAUNUS 20M (42F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.0 | 66kW NY
FORD,TAUNUS 20M (42F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.3 | 79kW YY
FORD,TAUNUS 20M XL (51F) | 01 / 1968 - 04 / 1974 | 2.0 | 63kW NX
FORD,TAUNUS 20M XL (51F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.0 | 66kW NY
FORD,TAUNUS 20M XL (51F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.3 | 79kW YY
FORD,TAUNUS 20M XL (52F) | 01 / 1968 - 04 / 1974 | 2.0 | 63kW NX
FORD,TAUNUS 20M XL (52F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.0 | 66kW NY
FORD,TAUNUS 20M XL (52F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.3 | 79kW YY
FORD,TAUNUS 20M XL kupé (53F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.0 | 66kW NY
FORD,TAUNUS 20M XL kupé (53F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.3 | 79kW YY
FORD,TAUNUS 20M kupé (43F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.3 | 79kW YY
FORD,TAUNUS Turnier (GBNK) | 01 / 1974 - 05 / 1975 | 1600 | 50kW LAD
FORD,TAUNUS Turnier (GBNK) | 08 / 1970 - 02 / 1976 | 1300 | 40kW JA
FORD,TAUNUS Turnier (GBNK) | 08 / 1970 - 02 / 1976 | 1600 | 53kW LCJ
FORD,TAUNUS Turnier (GBNS) | 05 / 1975 - 07 / 1979 | 1.3 | 43kW JAC
FORD,TAUNUS Turnier (GBNS) | 05 / 1975 - 07 / 1979 | 1.6 | 50kW LAD
FORD,TAUNUS Turnier (GBNS) | 05 / 1975 - 07 / 1979 | 1.6 | 53kW LCJ
FORD,TAUNUS Turnier (GBNS) | 05 / 1975 - 07 / 1979 | 2.0 | 66kW NYR
FORD,TAUNUS Turnier (GBNS) | 05 / 1975 - 07 / 1979 | 2.3 | 79kW YYF
FORD,TAUNUS Turnier (GBNS) | 12 / 1975 - 07 / 1979 | 1.3 | 40kW JAC
FORD,TAUNUS kupé (GBCK) | 08 / 1970 - 02 / 1976 | 1300 | 40kW JA
FORD,TAUNUS kupé (GBCK) | 08 / 1970 - 02 / 1976 | 1600 | 53kW LA
FORD,TAUNUS kupé (GBCK) | 08 / 1970 - 02 / 1976 | 1600 | 65kW LE
FORD,TAUNUS kupé (GBCK) | 08 / 1970 - 02 / 1976 | 2000 V6 | 66kW NY
FORD,TAUNUS kupé (GBCK) | 08 / 1971 - 02 / 1976 | 2300 V6 | 79kW YY
FORD,TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | 07 / 1979 - 07 / 1982 | 1.6 | 51kW LAR
FORD,TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | 07 / 1979 - 07 / 1982 | 1.6 | 54kW LCJ
FORD,TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | 07 / 1979 - 07 / 1982 | 2.0 | 66kW NWR
FORD,TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | 07 / 1979 - 07 / 1982 | 2.0 | 74kW NER
FORD,TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | 07 / 1979 - 07 / 1982 | 2.3 | 84kW YYR

Zboží ze stejné kategorie - brzdová destička sada přední pro vozy Ford Capri a více aut v popisu

přední brzdové destičky Renault Laguna

přední brzdové destičky Renault Laguna přední brzdové destičky s integrovaným snímačem opotřebení tloušťka mm 17,5 šířka v mm 110,1 výška v mm 60,9 brzdovy system Lucas-Girling katalogové číslo výrobce vozidla : RENAULT 77 01 ...

brzdová zadní destička Bendix pro vozy Nissan 100NX+Sunny III

brzdová zadní destička pro vozy Nissan 100NX+Sunny III sada zadních brzdových destiček  Výrobce : BENDIX omezení výrobce    SUMITOMO s akustickou výstrahou opotřebení výška v mm 36,1 délka v mm 98,9 tloušťka mm 16 OEM ...

destička brzdová sada pro Seat 127

destička brzdová sada pro Seat 127 přední brzdové destičky Lockheed - Made in EU tloušťka mm 16,1 délka v mm 93,3 výška v mm 52 brzdový systém Girling katalogové číslo výrobce vozidla : SEAT 00984435118

sada brzdová destička pro Land Rover 90/110

přední brzdové destičky sada čtyř kusů Made in England LOCKHEED délka : 126,7 mm výška : 71,2 mm síla : 18 mm brzdový systém : Lockheed   OE čísla : DAF RTC3348 LAND ROVER RTC3348 STC2950 GBP90272 LEYLAND-DAF RTC3348   pro vozidla : ...

přední destičky I30,Carens,Ceed,ProCeed

přední destičky I30,Carens,Ceed,ProCeed přední brzdové destičky pro brzdový systém Mando-bývá označen brzdový třmen značka JAPANPARTS montovací strana přední osa druh brzd kotoučová brzda délka (v mm) 130 výška ( v mm ) 58,1 ...

přední brzdové destičky Citroen C4

nepoužívaný, nerozbalený produkt ve 100% stavu likvidace skladu přední brzdové destičky Citroen C4 Šířka 129mm Výška 1- 53mm Výška 2- 61,2mm Brzdový systém TRW Tloušťka/síla 18,5mm výrobce Samko Made in Italy katalogové číslo ...

kopie destička brzdová přední sada pro Alfa Romeo 75+90+GTV

kopie destička brzdová přední sada pro Alfa Romeo 75+90+GTV přední brzdové destičky Lockheed - Made in EU včetně uzavíracího vystražného kontaktu omezení výrobce : ATE tloušťka mm : 16,5 délka v mm : 76,7 výška v mm : 65,5 ...

destička brzdová sada pro Peugeot 205+309

destička brzdová sada pro Peugeot 205+309 brzdové destičky Bendix - Made in EU omezení výrobce TRW délka v mm 89,8 výška v mm 62,8 tloušťka mm 17,5 včetně uzavíracího vystražného kontaktu počet ukazatelů opotřebení na nápravu 2 ...

přední brzdové destičky Nissan Sunny III

přední brzdové destičky Nissan zadní brzdové destičky kód motoru BP konstrukční typ rok výroby od 199104 rok výroby do 199405 montovací strana zadní náprava číslo podvozku od BG10*2-129711 tloušťka mm 12,5 šířka v mm 101,6 ...

brzdová destička sada přední pro vozy Subaru

přední brzdové destičky  sada čtyřech kusů Výrobce : LOCKHEED Made in England Brake System brzdový systém Akebono Length délka 106,9 mm Length délka 109,7 mm Height výška 48,9 mm Height výška 45,9 mm Thickness síla 14,5 mm  weight ...

brzdová destička sada přední pro vozy Land Rover a Range Rover

brzdová destička sada přední pro vozy Land Rover a Range Rover přední brzdové destičky  sada čtyřech kusů výrobce : TRW  sada brzdových destiček, kotoučová brzda omezení výrobce    TRW délka v mm 162,6 výška v mm  58,7 ...

přední brzdová destička sada pro vozy Mascott

brzdová destička sada pro vozy Mascott  montovací strana přední osa konstrukční typ T35 oddělení bloku montovací strana zadní náprava konstrukční typ T35 konstrukční typ T55 konstrukční typ T65 omezení výrobce BREMBO ...

sada brzdová destička pro Sunny II+Swift II

sada brzdová destička pro Sunny II+Swift II sada brzdová destička montovací strana přední kvalita, jakost 473 tloušťka mm 16 zkušebni značka R90 Homologated délka v mm 115 počet ukazatelů opotřebení na nápravu 2 výška 1 v mm 48 s ...

destička brzdová přední sada pro Renault 21

destička brzdová přední sada pro Talbot Horizon přední brzdové destičky Bendix - Made in Spain tloušťka mm 16,5 zkušební značka R90 Homologated délka v mm 123 hmotnost v kg 1,34 počet ukazatelů opotřebení [na nápravu] 2 výška 1 ...

brzdová destička sada přední pro vozy Nissan

přední brzdové destičky  sada čtyřech kusů Výrobce : ROAD HOUSE Made in U.E. Brake System brzdový systém Sumitomo Length délka 111,7 mm Height výška 44 mm Thickness síla 13,8 mm  weight váha 0,852 kg   OEM čísla (originální ...

brzdová destička sada zadní pro vozy Chrysler a Mercedes Benz originální díl

zadní brzdové destičky  sada čtyřech kusů výrobce : OE MERCEDES BENZ - TEXTAR  sada brzdových destiček, kotoučová brzda omezení výrobce    ATE délka v mm 63,8 výška v mm  72,8 tloušťka mm 15,3 není pro uzavírací ...

zadní brzdové destičky Applause 323 Baleno

zadní brzdové destičky Daihatsu Mazda Suzuki zadní brzdové destičky  kód motoru BP konstrukční typ rok výroby od 199104  rok výroby do 199405 montovací strana zadní náprava číslo podvozku od BG10*2-129711 tloušťka mm 12,5 ...

brzdové destičky pro vozy Dokker+Duster+Logan+Lodgy

brzdové destičky pro vozy Dokker+Duster+Logan+Lodgy brzdové destičky výrobce : METELLI brzdový systém TRW šířka v mm    116,1 výška v mm  51,9 tloušťka mm 17,5  neni určeno pro uzavírací výstražný ukazatel ...

brzdové destičky Citroen C2 C3 C4 + Peugeot 206 1007

brzdové destičky Citroen C2 C3 C4 + Peugeot 206 1007 - likvidace skladu brzdové destičky Citroen C2 C3 C4 + Peugeot 206 1007  doplňkové info s pružinou doplňkové info s příslušenstvím Doplňující výrobek s krycím plechem ...

destička brzdová přední sada pro vozy Toyota Camry+Carina+Celica+Corolla+MR+Paseo+Starlet+Tercel

destička brzdová přední sada pro vozy Toyota přední brzdové destičky Bendix - Made in Spain kvalita, jakost 473 Tloušťka[mm] 15 zkusebni znacka R90 Homologated délka (v mm) 119 hmotnost ( v kg ) 1,16 vyska 1 ( v mm ) 48 uzaviraci ...

přední brzdové destičky pro vozy Dokker+Duster+Lodgy

Výkon motoru je fascinující - pokud je brzdný výkon adekvátní. Dobré brzdové systémy zajišťují klid. Ale pouze v případě, že brzdové obložení sedí. Bezpečnosti nelze dosáhnout pomocí standardního vzorce. Proto Bosch vyvíjí ...

přední brzdové destičky Škoda Octavia III

přední brzdové destičky Škoda Octavia III. likvidace skladu délka [mm] 146,1 výška [mm] 62,4 tloušťka [mm] 17,4 brzdový systém ATE počet snímačů 1 délka kabelu výstražného kontaktu [mm] 155 oem čísla výrobce vozidla : ...

zadní brzdové destičky viz seznam

zadní brzdové destičky viz seznam zadní brzdové destičky šířka v mm 89 výška v mm 47,5 tloušťka mm 14,6 s akustickou vystrahou opotrebeni brzdový systém Akebono katalogové číslo výrobce vozidla : HONDA 06430S0AJ00 HONDA ...

sada brzdová destička pro Opel

přední brzdové destičky sada čtyř kusů Made in Spain BENDIX délka : 99,8 mm výška : 59 mm síla : 16 mm brzdový systém : GM-Delco   OE čísla : GENERAL MOTORS + OPEL + VAUXHALL 1605586 1605787 1605788 90010584 90010585 90018692 ...

BMW - přední brzdy destičky na 1 E81+82+87+88

BMW - přední brzdy destičky na 1 E81+82+87+88 produkt :  přední brzdové destičky  parametry : Tloušťka/síla 16,8 mm Šířka 131,3 mm Výška 65 mm Výška 53,3 mm  pro uzavírací výstražný ukazatel Číslo výrobku doporučeného ...

přední brzdové destičky Accord IV

přední brzdové destičky Honda montovací strana přední osa brzdový systém Akebono délka v mm 141,1 výška v mm 61,3 tloušťka mm 18,6 včetně uzavíracího výstražného kontaktu katalogové číslo výrobce vozidla : HONDA 45022SM4G00 ...

brzdová zadní destička pro vozy Nissan Terrano I

brzdová zadní destička pro vozy Nissan Terrano I sada zadních brzdových destiček  Výrobce : LOCKHEED délka v mm 114,8 výška v mm 45 tloušťka mm 15,3 OEM čísla (originální čísla automobilky) NISSAN 44060-32G85 sloužená ...

brzdová destička přední sada na vůz Mazda 626 III

přední brzdové destičky sada čtyřech kusů Výrobce : Lockheed Length délka 133,1 mm Height výška 56 mm Thickness síla 15 mm systém Akebono s akustickou výstrahou OEM čísla (originální čísla automobilky) MAZDA GN51-33-28Z ...

brzdová destička sada zadní pro vozy Bmw 3 E21

zadní brzdové destičky  sada čtyřech kusů Výrobce : LOCKHEED Made in England Brake System brzdový systém ate Length délka 61,7 mm Height výška 44,8 mm Thickness síla 15 mm  weight váha 0,492 kg OEM čísla (originální čísla ...

brzdová destička sada přední pro vozy Lancia Dedra

přední brzdové destičky  sada čtyřech kusů Výrobce : LOCKHEED Made in England Brake System brzdový systém TRW Length délka 103,8 mm Height výška 66,56 mm Thickness síla 19,1 mm  weight váha 1,215 kg OEM čísla (originální čísla ...

ATE destičky zadní brzdové pro Probe 626 IV MX 6 Xedos 6

ATE destičky zadní brzdové pro Ford Mazda ATE destičky zadní brzdové  šířka v mm 99,9 výška v mm 43,6 tloušťka mm 13,5 bez výstražného uzavíracího kontaktu zkušební značka E9 90R-01231/1076 katalogové číslo výrobce vozidla ...

přední brzdové destičky Mazda MX-5

přední brzdové destičky Mazda MX-5 přední brzdové destičky tloušťka mm 15,2 šířka v mm 110,2 výška v mm 46 omezení výrobce SUMITOMO System katalogové číslo výrobce vozidla : MAZDA NAYO3323ZB MAZDA NAY0 33 23ZA MAZDA NAY0 33 23ZB ...

brzdová destička sada přední pro vozy Renault 30 2,6 1975-1978

přední brzdové destičky  sada čtyřech kusů Výrobce : LOCKHEED Made in England Brake System brzdový systém Bendix Length délka 155,7 mm Height výška 51,6 mm Thickness síla 18,5 mm Weight váha 1,956 kg   OEM čísla (originální ...

zadní brzdové destičky Ford Escort V+VI 1990-1999

zadní brzdové destičky Ford Escort 1990-1999 zadní brzdové destičky Ford Escort montovací strana zadní náprava kotoučová brzda délka v mm 61,7 výška v mm 51 tloušťka mm 14,6 WVA číslo 21832 zkusšbní značka ECE R90 APPROVED ...

zadní destičky Audi Q7+Porsche Caynne+VW Touareg

Likvidace skladu. pro systém brzd : Brembo na kotouče o průměru 330x28mm REMSA   zadní náprava  pro uzavírací výstražný ukazatel brzdový systém: Brembo zkušební značka: E990R-01118/616 délka [mm]: 112,3 výška [mm]: 73,3 ...

brzdová destička přední sada na vůz Accord III+Civic IV+Legend I+Prelude+800

přední brzdové destičky sada čtyřech kusů Výrobce : JURID Length délka 129,1 mm Height výška 53 mm Thickness síla 17 mm systém Akebono s akustickou výstrahou pro výbavu ABS OEM čísla (originální čísla automobilky) HONDA ...

brzdová destička přední sada pro Audi 80+90+100

přední brzdové destičky sada čtyřech kusů Výrobce : Remsa Length délka 144,8 mm Height výška 66,9 mm Thickness síla 18,5 mm systém TRW OEM čísla (originální čísla automobilky) AUDI 447 698 151A AUDI 895 698 151 sloužená vozidla ...

destička brzdová přední sada BMW 3 E30+Mercedes 190 W201+Saab 900 + 9000

destička brzdová přední sada BMW 3 E30+Mercedes 190 W201+Saab 900 + 9000 přední brzdové destičky Remsa - Spain montovací strana přední osa bez výstražného uzavíracího kontaktu délka v mm 94,87 výška  v mm 49,5 tloušťka mm 17 ...

brzdová destička sada přední pro vozy Honda Civic IV

