Kód: | 206300 |
Výrobce: | Road House |
Cena : | 469,- CZK |
Dostupnost: | skladem |
Doba dodání: | ihned po zaplacení |
přední brzdové destičky
sada čtyřech kusů
Výrobce : ROADHOUSE
Made in U.E.
Brake System brzdový systém Girling
Length délka 78,2 mm
Height výška 66,2 mm
Thickness síla 15,1 mm
weight váha 1,055 kg
OEM čísla (originální čísla automobilky)
AC
GBP216
BENTLEY
UG99999L
UG99999R
FORD
1451625 1451626 1487416 1489488 1489574 1502164 1502370
1540639 1540738 1540739 1540740 1540858 1541680 1554286
1554287 1554550 1554552 1565491 1571247 1572060 1572069
1574839 1576331 1576823 1576827 1576828 1576829 1576830
1576833 1576835 1591094 1591095 1591096 1591098 1591099
1595913 1595996 1604501 1604502 1610143 1610637 1613313
5012130 5015924 5018108 5018902 5026169 6080699 6080700
6080702 6099237 6099238 6099239 6099240 6099241 6099242
6099243 6099244 6107088 79BB2K021AB 79BB2K021BB 79BB2K021CA
79BB2K021CA1 79BB2K021CB 82GB2K021HA 86AX2K021BA 87AX2K021DA
9099240 AB3SX2K021BA DH75AB2K021AA H75AB2K021AA 1540859
HYUNDAI
1621232 5015925 5018925 5810331000 58103-31000
5810331010 6107090 6155612
LANCIA
9938913
LDV
GBP241
ROLLS-ROYCE
UG99999L UG99999R
ROVER
GBP216
TALBOT
VBP240
TRIUMPH
GBP216
TVR
GBP216
sloužená vozidla :
AC,ME | 01 / 1979 - 12 / 1986 | 3000 | 103kW LO6
FORD,CAPRI (ECJ) | 08 / 1972 - 02 / 1974 | 3000 | 103kW HY
FORD,CAPRI II (GECP) | 02 / 1974 - 12 / 1977 | 2.3 | 79kW YYE
FORD,CAPRI II (GECP) | 02 / 1974 - 12 / 1977 | 3.0 | 101kW HYF
FORD,CAPRI II (GECP) | 04 / 1976 - 12 / 1977 | 2.0 | 66kW NWN, NYL
FORD,CAPRI III (GECP) | 01 / 1978 - 04 / 1987 | 1.6 | 54kW LCN
FORD,CAPRI III (GECP) | 01 / 1978 - 12 / 1981 | 3.0 | 101kW HYF
FORD,CAPRI III (GECP) | 01 / 1978 - 12 / 1982 | 2.0 | 66kW NYL
FORD,CAPRI III (GECP) | 01 / 1978 - 12 / 1985 | 2.0 | 64kW
FORD,CAPRI III (GECP) | 01 / 1978 - 12 / 1985 | 2.0 | 74kW NEN, OHC TL 20 H
FORD,CAPRI III (GECP) | 01 / 1981 - 04 / 1987 | 2.8 Super Injection | 118kW PRN
FORD,CAPRI III (GECP) | 06 / 1979 - 12 / 1985 | 2.3 Super | 84kW YYN
FORD,CONSUL (GGFL) | 01 / 1972 - 12 / 1975 | 1700 | 48kW TV 17 L
FORD,CONSUL (GGFL) | 01 / 1972 - 12 / 1975 | 2000 | 73kW NE
FORD,CONSUL (GGFL) | 09 / 1974 - 12 / 1975 | 2000 | 66kW NY
FORD,CONSUL Turnier (GGNL) | 01 / 1972 - 12 / 1975 | 1700 | 48kW TV 17 L
FORD,CONSUL Turnier (GGNL) | 01 / 1972 - 12 / 1975 | 1700 | 55kW TV 17 HC
FORD,CONSUL Turnier (GGNL) | 01 / 1972 - 12 / 1975 | 2000 | 73kW NE
FORD,CONSUL kupé (GGCL) | 01 / 1972 - 12 / 1975 | 1700 | 48kW TV 17 L
FORD,CONSUL kupé (GGCL) | 01 / 1972 - 12 / 1975 | 1700 | 55kW TV 17 HC
FORD,CONSUL kupé (GGCL) | 01 / 1972 - 12 / 1975 | 2000 | 73kW NE
FORD,ESCORT I (AFH, ATH) | 06 / 1970 - 02 / 1976 | 1300 | 42kW J2
FORD,ESCORT I (AFH, ATH) | 09 / 1973 - 02 / 1976 | 1300 | 40kW J1F
FORD,ESCORT II (ATH) | 03 / 1973 - 02 / 1977 | 2.0 RS (BATN) | 73kW NE
FORD,ESCORT II (ATH) | 03 / 1979 - 08 / 1980 | 1.3 | 44kW J2
FORD,ESCORT II (ATH) | 06 / 1975 - 08 / 1980 | 1.1 | 34kW G1
FORD,ESCORT II (ATH) | 08 / 1975 - 08 / 1980 | 2.0 RS | 80kW NE
FORD,ESCORT II (ATH) | 12 / 1974 - 08 / 1980 | 1.1 | 32kW G1
FORD,ESCORT II (ATH) | 12 / 1974 - 08 / 1980 | 1.1 | 35kW G2
FORD,ESCORT II (ATH) | 12 / 1974 - 08 / 1980 | 1.3 | 40kW J1F
FORD,ESCORT II (ATH) | 12 / 1974 - 08 / 1980 | 1.3 | 42kW J2
FORD,ESCORT II (ATH) | 12 / 1974 - 08 / 1980 | 1.3 | 51kW J3
FORD,ESCORT II (ATH) | 12 / 1974 - 08 / 1980 | 1.6 RS | 62kW LC
FORD,ESCORT II Turnier | 04 / 1975 - 01 / 1979 | 1.3 (CADR) | 40kW KL 13 H
FORD,ESCORT II Turnier | 04 / 1975 - 08 / 1980 | 1.1 | 32kW G1
FORD,ESCORT II Turnier | 04 / 1975 - 08 / 1980 | 1.1 | 35kW G2
FORD,ESCORT II Turnier | 04 / 1975 - 08 / 1980 | 1.3 | 42kW J2
FORD,ESCORT II Turnier | 08 / 1976 - 07 / 1981 | 1.3 (BADR) | 40kW
FORD,GRANADA (GGTL, GGFL) | 01 / 1972 - 02 / 1976 | 2.3 | 79kW YY
FORD,GRANADA (GGTL, GGFL) | 01 / 1972 - 02 / 1976 | 2.6 | 92kW UY
FORD,GRANADA (GGTL, GGFL) | 01 / 1972 - 02 / 1976 | 3.0 | 101kW EV 30 H
FORD,GRANADA (GGTL, GGFL) | 01 / 1975 - 08 / 1977 | 2.0 | 66kW NY
FORD,GRANADA (GGTL, GGFL) | 01 / 1975 - 08 / 1977 | 2.3 | 79kW YYH
FORD,GRANADA (GGTL, GGFL) | 03 / 1972 - 02 / 1975 | 1.7 | 48kW TV 17 HC
FORD,GRANADA (GGTL, GGFL) | 03 / 1972 - 02 / 1975 | 1.7 | 55kW TV 17 H
FORD,GRANADA (GGTL, GGFL) | 12 / 1974 - 08 / 1977 | 1.7 | 51kW MWB
FORD,GRANADA (GU) | 06 / 1979 - 08 / 1985 | 2.3 | 84kW YYP
FORD,GRANADA (GU) | 06 / 1981 - 08 / 1985 | 2.3 | 82kW YYU
FORD,GRANADA (GU) | 07 / 1981 - 08 / 1985 | 1.6 | 55kW LCK
FORD,GRANADA (GU) | 08 / 1977 - 05 / 1982 | 1.7 | 51kW TV 17 LC
FORD,GRANADA (GU) | 08 / 1977 - 06 / 1979 | 2.3 | 79kW YYH
FORD,GRANADA (GU) | 08 / 1977 - 07 / 1981 | 1.7 | 54kW MY
FORD,GRANADA (GU) | 08 / 1977 - 08 / 1982 | 1.9 D | 40kW
FORD,GRANADA (GU) | 08 / 1977 - 08 / 1982 | 2.1 D | 46kW WTA
FORD,GRANADA (GU) | 08 / 1977 - 08 / 1985 | 2.0 | 66kW NYP
FORD,GRANADA (GU) | 08 / 1979 - 08 / 1985 | 2.0 | 74kW NEP
FORD,GRANADA (GU) | 08 / 1981 - 08 / 1985 | 2.0 | 77kW NEK
FORD,GRANADA Turnier (GGNL) | 01 / 1972 - 02 / 1976 | 2.3 | 79kW YY
FORD,GRANADA Turnier (GGNL) | 01 / 1972 - 02 / 1976 | 2.6 | 92kW UY
FORD,GRANADA Turnier (GGNL) | 01 / 1972 - 02 / 1976 | 3.0 | 101kW EV 30 H
FORD,GRANADA Turnier (GGNL) | 01 / 1975 - 08 / 1977 | 2.0 | 66kW NY
FORD,GRANADA Turnier (GGNL) | 03 / 1972 - 02 / 1975 | 1.7 | 48kW TV 17 HC
FORD,GRANADA Turnier (GGNL) | 12 / 1974 - 08 / 1977 | 1.7 | 51kW MWB
FORD,GRANADA Turnier (GNU) | 06 / 1979 - 08 / 1985 | 2.3 | 84kW YYP
FORD,GRANADA Turnier (GNU) | 06 / 1981 - 06 / 1985 | 2.3 | 82kW YYU
FORD,GRANADA Turnier (GNU) | 08 / 1977 - 06 / 1979 | 2.3 | 79kW YYH
FORD,GRANADA Turnier (GNU) | 08 / 1977 - 06 / 1985 | 2.0 | 66kW NYP
FORD,GRANADA Turnier (GNU) | 08 / 1977 - 07 / 1981 | 1.7 | 54kW MYE
FORD,GRANADA Turnier (GNU) | 08 / 1979 - 08 / 1985 | 2.0 | 74kW NEP
FORD,GRANADA Turnier (GNU) | 08 / 1981 - 08 / 1985 | 2.0 | 77kW NEK
FORD,GRANADA kupé (GGCL) | 01 / 1972 - 02 / 1976 | 2.3 | 79kW YY
FORD,GRANADA kupé (GGCL) | 01 / 1972 - 02 / 1976 | 2.6 | 92kW UY
FORD,GRANADA kupé (GGCL) | 01 / 1972 - 02 / 1976 | 3.0 | 101kW EV 30 H
FORD,GRANADA kupé (GGCL) | 03 / 1972 - 02 / 1975 | 1.7 | 48kW TV 17 LC
FORD,GRANADA kupé (GGCL) | 03 / 1972 - 02 / 1975 | 2.0 | 73kW
FORD,TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 07 / 1979 - 07 / 1982 | 1.3 | 43kW JCC
FORD,TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 07 / 1979 - 07 / 1982 | 1.6 | 51kW LAR
FORD,TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 07 / 1979 - 07 / 1982 | 1.6 | 54kW LCJ
FORD,TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 07 / 1979 - 07 / 1982 | 1.6 | 65kW LE
FORD,TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 07 / 1979 - 07 / 1982 | 2.0 | 66kW NWR
FORD,TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 07 / 1979 - 07 / 1982 | 2.0 | 74kW NER
FORD,TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 07 / 1979 - 07 / 1982 | 2.3 | 84kW YYR
FORD,TAUNUS (GBFK) | 01 / 1974 - 05 / 1975 | 1600 | 50kW LAD
FORD,TAUNUS (GBFK) | 08 / 1970 - 02 / 1976 | 1300 | 40kW JA
FORD,TAUNUS (GBFK) | 08 / 1970 - 02 / 1976 | 1600 | 53kW LCJ
FORD,TAUNUS (GBFK) | 08 / 1970 - 02 / 1976 | 1600 | 65kW LE
FORD,TAUNUS (GBFK) | 08 / 1970 - 02 / 1976 | 2000 V6 | 66kW NY
FORD,TAUNUS (GBTK) | 01 / 1970 - 05 / 1975 | 1300 | 40kW JAC
FORD,TAUNUS (GBTK) | 01 / 1970 - 05 / 1975 | 1600 | 53kW LCJ
FORD,TAUNUS (GBTK) | 01 / 1974 - 05 / 1975 | 1600 | 50kW LAD
FORD,TAUNUS (GBTK) | 08 / 1970 - 02 / 1976 | 1600 | 65kW LE
FORD,TAUNUS (GBTK) | 08 / 1970 - 02 / 1976 | 2000 V6 | 66kW NY
FORD,TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 05 / 1975 - 07 / 1979 | 1.3 | 40kW JAC
FORD,TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 05 / 1975 - 07 / 1979 | 1.6 | 50kW LAD
FORD,TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 05 / 1975 - 07 / 1979 | 1.6 | 53kW LCJ
FORD,TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 05 / 1975 - 07 / 1979 | 2.0 | 66kW NYR
FORD,TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 05 / 1975 - 07 / 1979 | 2.3 | 79kW YYF
FORD,TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 08 / 1976 - 07 / 1979 | 1.6 | 65kW LE
FORD,TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 09 / 1976 - 07 / 1979 | 1.3 (CBTS) | 40kW JAC
FORD,TAUNUS 17M Turnier (35F) | 01 / 1968 - 04 / 1974 | 1.7 | 55kW MY
FORD,TAUNUS 17M Turnier (35F) | 09 / 1967 - 04 / 1974 | 1.5 | 44kW EX
FORD,TAUNUS 17M Turnier (35F) | 09 / 1967 - 04 / 1974 | 1.7 | 48kW MX
FORD,TAUNUS 17M Turnier (36F) | 01 / 1968 - 04 / 1974 | 1.8 | 60kW RY
FORD,TAUNUS 17M Turnier (36F) | 01 / 1968 - 04 / 1974 | 2.0 | 66kW NY
FORD,TAUNUS 17M Turnier (36F) | 08 / 1968 - 04 / 1974 | 1.7 | 55kW MY
FORD,TAUNUS 17M Turnier (36F) | 09 / 1967 - 04 / 1974 | 1.7 | 48kW MX
FORD,TAUNUS 17M kupé (33F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 1.7 | 51kW MY
FORD,TAUNUS 17M kupé (33F) | 08 / 1968 - 04 / 1974 | 1.7 | 55kW MY
FORD,TAUNUS 17M kupé (33F) | 08 / 1968 - 04 / 1974 | 1.8 | 60kW RY
FORD,TAUNUS 17M kupé (33F) | 12 / 1967 - 04 / 1974 | 2.0 | 66kW NY
FORD,TAUNUS 20M (41F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.0 | 63kW NX
FORD,TAUNUS 20M (41F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.0 | 66kW NY
FORD,TAUNUS 20M (41F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.3 | 79kW YY
FORD,TAUNUS 20M (42F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.0 | 63kW NX
FORD,TAUNUS 20M (42F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.0 | 66kW NY
FORD,TAUNUS 20M (42F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.3 | 79kW YY
FORD,TAUNUS 20M XL (51F) | 01 / 1968 - 04 / 1974 | 2.0 | 63kW NX
FORD,TAUNUS 20M XL (51F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.0 | 66kW NY
FORD,TAUNUS 20M XL (51F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.3 | 79kW YY
FORD,TAUNUS 20M XL (52F) | 01 / 1968 - 04 / 1974 | 2.0 | 63kW NX
FORD,TAUNUS 20M XL (52F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.0 | 66kW NY
FORD,TAUNUS 20M XL (52F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.3 | 79kW YY
FORD,TAUNUS 20M XL kupé (53F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.0 | 66kW NY
FORD,TAUNUS 20M XL kupé (53F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.3 | 79kW YY
FORD,TAUNUS 20M kupé (43F) | 07 / 1967 - 04 / 1974 | 2.3 | 79kW YY
FORD,TAUNUS Turnier (GBNK) | 01 / 1974 - 05 / 1975 | 1600 | 50kW LAD
FORD,TAUNUS Turnier (GBNK) | 08 / 1970 - 02 / 1976 | 1300 | 40kW JA
FORD,TAUNUS Turnier (GBNK) | 08 / 1970 - 02 / 1976 | 1600 | 53kW LCJ
FORD,TAUNUS Turnier (GBNS) | 05 / 1975 - 07 / 1979 | 1.3 | 43kW JAC
FORD,TAUNUS Turnier (GBNS) | 05 / 1975 - 07 / 1979 | 1.6 | 50kW LAD
FORD,TAUNUS Turnier (GBNS) | 05 / 1975 - 07 / 1979 | 1.6 | 53kW LCJ
FORD,TAUNUS Turnier (GBNS) | 05 / 1975 - 07 / 1979 | 2.0 | 66kW NYR
FORD,TAUNUS Turnier (GBNS) | 05 / 1975 - 07 / 1979 | 2.3 | 79kW YYF
FORD,TAUNUS Turnier (GBNS) | 12 / 1975 - 07 / 1979 | 1.3 | 40kW JAC
FORD,TAUNUS kupé (GBCK) | 08 / 1970 - 02 / 1976 | 1300 | 40kW JA
FORD,TAUNUS kupé (GBCK) | 08 / 1970 - 02 / 1976 | 1600 | 53kW LA
FORD,TAUNUS kupé (GBCK) | 08 / 1970 - 02 / 1976 | 1600 | 65kW LE
FORD,TAUNUS kupé (GBCK) | 08 / 1970 - 02 / 1976 | 2000 V6 | 66kW NY
FORD,TAUNUS kupé (GBCK) | 08 / 1971 - 02 / 1976 | 2300 V6 | 79kW YY
FORD,TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | 07 / 1979 - 07 / 1982 | 1.6 | 51kW LAR
FORD,TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | 07 / 1979 - 07 / 1982 | 1.6 | 54kW LCJ
FORD,TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | 07 / 1979 - 07 / 1982 | 2.0 | 66kW NWR
FORD,TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | 07 / 1979 - 07 / 1982 | 2.0 | 74kW NER
FORD,TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | 07 / 1979 - 07 / 1982 | 2.3 | 84kW YYR
sada brzdová destička zadní BMW E12 E24 E9 E3 sada brzdových destiček, kotoučová brzda omezení výrobce ATE kontakt pro uzavírací výstražný ukazatel výška v mm 53,2 délka v mm 55,7 tloušťka mm 15 katalogové číslo výrobce ...
sada přední brzda Bmw E39 sada přední brzda destičky šířka v mm 156,4 výška v mm 73,6 tloušťka/síla v mm 19,3 pro uzavírací výstražný ukazatel brzdový systém Teves WVA číslo 21486 signál délka v mm 840 druh brzd ...
přední brzdové destičky Infiniti Nissan přední brzdové destičky šířka 1 mm 137,2 šířka 2 mm 137,2 výška 1 v mm 54,7 výška 2 v mm 54,7 tloušťka mm 17 s akustickou výstrahou opotřebení brzdový systém Akebono WVA cislo 21526 ...
kopie destička brzdová přední sada pro Alfa Romeo 75+90+GTV přední brzdové destičky Lockheed - Made in EU včetně uzavíracího vystražného kontaktu omezení výrobce : ATE tloušťka mm : 16,5 délka v mm : 76,7 výška v mm : 65,5 ...
destičky zadní Mercedes Benz w210 a spol s lepicí fólií montážní poloha zadní náprava brzdový systém Ate-Teves E990R-01707/013 Délka 63,7 mm Výška 78,18 mm Tloušťka 15,3 mm katalogové číslo výrobce vozidla : ...
brzdové destičky Citroen C2 C3 C4 + Peugeot 206 1007 brzdové destičky Citroen C2 C3 C4 + Peugeot 206 1007 doplňkové info s pružinou doplňkové info s příslušenstvím Doplňující výrobek s krycím plechem Doplňující výrobek se ...
přední brzdové destičky sada čtyřech kusů Výrobce : JURID Length délka 116 mm Height výška 43 mm Thickness síla 15mm Weight váha 0,980 kg OEM čísla (originální čísla automobilky) HONDA 45022-SA5-000 HONDA 45022-SA7-950 HONDA ...
sada brzdová destička pro Sunny II+Swift II sada brzdová destička montovací strana přední kvalita, jakost 473 tloušťka mm 16 zkušebni značka R90 Homologated délka v mm 115 počet ukazatelů opotřebení na nápravu 2 výška 1 v mm 48 s ...
přední brzdové destičky sada čtyřech kusů Výrobce : ROAD HOUSE Made in U.E. Brake System brzdový systém Sumitomo Length délka 111,7 mm Height výška 44 mm Thickness síla 13,8 mm weight váha 0,852 kg OEM čísla (originální ...
sada brzdová destička přední Mercedes W114+123 S123 W116 C107 R107 sada brzdová destička přední omezení výrobce pro brzdový systém ATE pro uzavírací vystražný ukazatel výška v mm 73,8 délka v mm 89,7 tloušťka mm 15 katalogové ...
destička brzdová přední sada pro Alfa+Iveco+Renault brzdové destičky Lockheed - Made in EU omezení výrobce Brembo délka v mm 109,5 výška v mm 73 tloušťka mm 18,2 včetně uzavíracího výstražného kontaktu katalogové číslo ...
přední brzdové destičky sada čtyř kusů Made in England LOCKHEED délka : 99,25 mm výška : 61,5 mm síla : 16 mm brzdový systém : Lucas-TRW pro vozidla : LANCIA,DELTA I (831_) | 09 / 1979 - 08 / 1992 | 1.3 (831AB.011) | 55kW 831 A2.000, ...
přední brzdové destičky sada čtyř kusů Made in England LOCKHEED délka : 107,0 - 109,2 mm výška : 45,5 - 48,8 mm síla : 13,5 mm brzdový systém : Akebono OE čísla : TOYOTA 04491-12161 04465-12410 04491-12160 pro vozidla : ...
sada brzdových destiček Bmw 5 F10+11 sada brzdových destiček Bmw 5 F10+11 přední náprava WVA číslo 23794 WVA číslo 24697 Tloušťka 2 [mm] 20,3 Tloušťka 1 [mm] 19,3 šířka 2 [mm] 154,6 šířka 1 [mm] 155,1 brzdový systém Teves ...
přední brzdové destičky Honda montovací strana přední osa brzdový systém Akebono délka v mm 141,1 výška v mm 61,3 tloušťka mm 18,6 včetně uzavíracího výstražného kontaktu katalogové číslo výrobce vozidla : HONDA 45022SM4G00 ...
přední brzdové destičky Mazda MX-5 přední brzdové destičky tloušťka mm 15,2 šířka v mm 110,2 výška v mm 46 omezení výrobce SUMITOMO System katalogové číslo výrobce vozidla : MAZDA NAYO3323ZB MAZDA NAY0 33 23ZA MAZDA NAY0 33 23ZB ...
sada předních brzd Logan 2006- sada předních brzd Dacia Logan 2006- DESTIČKY uzavírací výstražný kontakt bez integrovaného kontaktu výstrahy opotřebení uzavírací výstražný kontakt bez akustické výstrahy opotřebení s ...
přední brzdová destička Citroen, Peugeot přední brzdová destička šířka v mm 129,8 výška v mm 56,5 tloušťka/síla v mm 19,3 s integrovaným snímačem opotřebení šrouby třmenů brzdový systém Lucas WVA číslo 21674 ...
destička brzdová přední sada pro Talbot Horizon přední brzdové destičky Lockheed - Made in EU omezení výrobce BENDIX včetně uzavíracího vystražného kontaktu výška v mm 54,8 délka v mm 83,8 tloušťka mm 15 katalogové číslo ...
přední brzdová destička pro vozy Nissan Almera přední brzdová desička Bendix Made in Spain vlasnosti : katalogové číslo výrobce vozidla :
sada předních brzd Fabia I+Octavia I sada předních brzd Škoda Fabia I+Octavia I průměr kotouče 256 mm DESTIČKY šířka v mm 146 výška ( v mm ) 54,7 tloušťka/síla( v mm) 19,7 s integrovaným snímačem opotřebení počet ukazatelů ...
přední brzdové destičky sada čtyřech kusů Výrobce : LOCKHEED Made in England Brake System brzdový systém Bendix Length délka 155,7 mm Height výška 51,6 mm Thickness síla 18,5 mm Weight váha 1,956 kg OEM čísla (originální ...
destička brzdová sada pro Alpine + Renault Clio+Rapid+5+Super 5+19 II brzdové destičky Lockheed - Made in EU omezení výrobce TRW délka v mm 89,9 výška v mm 66,0 tloušťka mm 14,5 včetně uzavíracího vystražného kontaktu počet ...
přední brzdové destičky Nissan zadní brzdové destičky kód motoru BP konstrukční typ rok výroby od 199104 rok výroby do 199405 montovací strana zadní náprava číslo podvozku od BG10*2-129711 tloušťka mm 12,5 šířka v mm 101,6 ...
zadní brzdové destičky Daihatsu Mazda Suzuki zadní brzdové destičky kód motoru BP konstrukční typ rok výroby od 199104 rok výroby do 199405 montovací strana zadní náprava číslo podvozku od BG10*2-129711 tloušťka mm 12,5 ...
přední brzdové destičky sada čtyřech kusů výrobce : AP LOCKHEED sada brzdových destiček, kotoučová brzda omezení výrobce BENDIX délka v mm 130,9 výška v mm 73 tloušťka mm 17 pro uzavírací výstražný ukazatel ...
přední brzdové destičky Mercedes Benz přední brzdové destičky omezení výrobce ATE pro uzavírací výstražný ukazatel zkušební značka E9 90R 01705/026 výška v mm 73,5 délka v mm 99,8 tloušťka mm 17,5 katalogové číslo výrobce ...
přední brzdové destičky sada čtyřech kusů Výrobce : Lockheed Length délka 133,1 mm Height výška 56 mm Thickness síla 15 mm systém Akebono s akustickou výstrahou OEM čísla (originální čísla automobilky) MAZDA GN51-33-28Z ...
přední brzdové destičky sada čtyřech kusů Výrobce : LOCKHEED Made in England Brake System brzdový systém Akebono Length délka 106,9 mm Length délka 109,7 mm Height výška 48,9 mm Height výška 45,9 mm Thickness síla 14,5 mm weight ...
přední brzdové destičky Renault Opel omezení výrobce BOSCH není určeno pro uzavírací výstražný ukazatel zkušební značka E9 90R 01705/030 výška v mm 66,5 délka v mm 138,8 tloušťka mm 18 kaalogové číslo výrobce vozidla : OPEL ...
sada zadních brzd Fabia I+Octavia I sada zadních brzd Škoda Fabia I+Octavia I DESTIČKY montovaná strana zadní náprava šířka v mm 87 výška ( v mm ) 53 tloušťka/síla( v mm) 17,2 není určeno pro uzavírací výstražný ukazatel ...
přední brzdové destičky sada čtyřech kusů Výrobce : REMSA Made in U.E. Brake System brzdový systém Bendix Length délka 105 mm Height výška 65 mm Thickness síla 18 mm weight váha 1,358kg OEM čísla (originální čísla ...
přední brzdové destičky Škoda Octavia III DOPRAVU PLATÍM JÁ TRANSPORT FREE !!!!! délka [mm] 146,1 výška [mm] 62,4 tloušťka [mm] 17,4 brzdový systém ATE počet snímačů 1 délka kabelu výstražného kontaktu [mm] 155 oem čísla ...
destička brzdová přední sada pro Acura Integra+Honda Accord III+CRX I brzdové destičky Remsa - Made in EU omezení výrobce Akebono délka v mm 127,33 výška v mm 48,5 tloušťka mm 14,5 včetně uzavíracího vystražného kontaktu ...
přední brzdové destičky sada čtyřech kusů Výrobce : LOCKHEED Made in England Brake System brzdový systém Citroën Length délka 76 mm Height výška 81,3mm Thickness síla 16 mm weight váha 0,946 kg OEM čísla (originální ...
přední brzdové destičky sada čtyřech kusů Výrobce : LOCKHEED Made in England Brake System brzdový systém Bendix Length délka 108,85 mm Height výška 42,4 mm Thickness síla 14,5 mm weight váha 0,869 kg OEM čísla (originální ...
brzdová zadní destička pro vozy Nissan Terrano I sada zadních brzdových destiček Výrobce : LOCKHEED délka v mm 114,8 výška v mm 45 tloušťka mm 15,3 OEM čísla (originální čísla automobilky) NISSAN 44060-32G85 sloužená ...
brzdová přední destička pro vozy Citroen+Fiat+Lancia+Peugeot omezení výrobce TRW Lucas-Girling rozměry platí pro výrobce TRW délka v mm 129,0 výška v mm 58,9 tloušťka mm 19,0 včetně uzavíracího vystražného ...
přední brzdové destičky sada čtyř kusů Made in Spain BENDIX délka : 99,8 mm výška : 59 mm síla : 16 mm brzdový systém : GM-Delco OE čísla : GENERAL MOTORS + OPEL + VAUXHALL 1605586 1605787 1605788 90010584 90010585 90018692 ...
z.brzdové destičky Hyundai Kia montovací strana zadní náprava druh brzd kotoučová brzda délka (v mm) 117 výška ( v mm ) 49 tloušťka[mm] 15 zkušební značka ECE R90 APPROVED WVA cislo 25520 WVA cislo 25521 WVA cislo 25522 kaalogové ...
Ke každému nákupu si můžete přidat dárek podle nabídky:
mezizubní kartáčky,
opékací teleskopická vidlice,
vůně California Scents Car Scents (Višeň) 42 g
čistič jazyka
psaníčko reklamní Avon,
kabela černá,
nebo nákup bez dárku...