Počet položek: 0 0 CZK

Lambda sonda 3+5+7+X3+X5+Z3+Z4 a Range Rover III

Lambda sonda Bmw + Land Rover

kliknutím zvětšíte
Lambda sonda 3+5+7+X3+X5+Z3+Z4 a Range Rover III
Lambda sonda 3+5+7+X3+X5+Z3+Z4 a Range Rover IIILambda sonda 3+5+7+X3+X5+Z3+Z4 a Range Rover III
ks
Přidat do oblíbených
Kód:ES10857-12B1
Výrobce:Delphi
Cena: 449 CZK
Sleva celkem:50 %
Původní cena:899 CZK
Dostupnost:skladem
Sklad:1 ks
Doba dodání: 3-7 dní

DELPHI ES10857-12B1 - Lambda sonda

vyhřívaná

originální čísla:

  • 1178 1433 940
    1178 1433 940
    1178 1739 845
    1178 1739 845
  • 1178 1739 847
    1178 1739 847
    1178 7513 963
    1178 7513 963
  • MHK000220
    MHK000220
     
    sloužená vozidla : 

    BMW

    Motor Výkon Vyráběno od / do

    3 (E36) 318 is 103 KW / 140 HP 1.1996 - 5.1998
    3 Compact (E36) 316 i 77 KW / 105 HP 1.1999 - 8.2000
    3 Compact (E36) 318 ti 103 KW / 140 HP 1.1996 - 8.1999
    3 kupé (E36) 318 is 103 KW / 140 HP 9.1995 - 4.1999
    3 (E46) 316 i 77 KW / 105 HP 4.2000 - 2.2005
    3 (E46) 316 i 77 KW / 105 HP 4.2000 - 2.2005
    3 (E46) 316 i 77 KW / 105 HP 12.1998 - 2.2002
    3 (E46) 316 i 77 KW / 105 HP 12.1998 - 2.2002
    3 (E46) 318 i 87 KW / 118 HP 12.1997 - 9.2001
    3 (E46) 318 i 87 KW / 118 HP 12.1997 - 9.2001
    3 (E46) 320 i 110 KW / 150 HP 3.1998 - 9.2000
    3 (E46) 320 i 110 KW / 150 HP 3.1998 - 9.2000
    3 (E46) 320 i 125 KW / 170 HP 9.2000 - 2.2005
    3 (E46) 320 i 125 KW / 170 HP 9.2000 - 2.2005
    3 (E46) 323 i 125 KW / 170 HP 3.1998 - 9.2000
    3 (E46) 323 i 125 KW / 170 HP 3.1998 - 9.2000
    3 (E46) 325 i 141 KW / 192 HP 9.2000 - 2.2005
    3 (E46) 325 i 141 KW / 192 HP 9.2000 - 2.2005
    3 (E46) 325 xi 141 KW / 192 HP 9.2000 - 2.2005
    3 (E46) 325 xi 141 KW / 192 HP 9.2000 - 2.2005
    3 (E46) 328 i 142 KW / 193 HP 2.1998 - 6.2000
    3 (E46) 328 i 142 KW / 193 HP 2.1998 - 6.2000
    3 (E46) 330 i 168 KW / 228 HP 1.2001 - 4.2005
    3 (E46) 330 i 168 KW / 228 HP 1.2001 - 4.2005
    3 (E46) 330 i 170 KW / 231 HP 6.2000 - 2.2005
    3 (E46) 330 i 170 KW / 231 HP 6.2000 - 2.2005
    3 (E46) 330 xi 170 KW / 231 HP 6.2000 - 2.2005
    3 (E46) 330 xi 170 KW / 231 HP 6.2000 - 2.2005
    3 Compact (E46) 325 ti 141 KW / 192 HP 4.2001 - 12.2004
    3 Compact (E46) 325 ti 141 KW / 192 HP 4.2001 - 12.2004
    3 kupé (E46) 316 Ci 77 KW / 105 HP 4.2000 - 7.2006
    3 kupé (E46) 316 Ci 77 KW / 105 HP 4.2000 - 7.2006
    3 kupé (E46) 318 Ci 87 KW / 118 HP 12.1999 - 8.2001
    3 kupé (E46) 318 Ci 87 KW / 118 HP 12.1999 - 8.2001
    3 kupé (E46) 320 Ci 110 KW / 150 HP 2.1999 - 8.2001
    3 kupé (E46) 320 Ci 110 KW / 150 HP 2.1999 - 8.2001
    3 kupé (E46) 320 Ci 125 KW / 170 HP 1.2000 - 5.2006
    3 kupé (E46) 320 Ci 125 KW / 170 HP 1.2000 - 5.2006
    3 kupé (E46) 320 Ci 125 KW / 170 HP 1.2000 - 5.2006
    3 kupé (E46) 323 Ci 125 KW / 170 HP 4.1999 - 9.2000
    3 kupé (E46) 323 Ci 125 KW / 170 HP 4.1999 - 9.2000
    3 kupé (E46) 325 Ci 141 KW / 192 HP 9.2000 - 5.2006
    3 kupé (E46) 325 Ci 141 KW / 192 HP 9.2000 - 5.2006
    3 kupé (E46) 328 Ci 142 KW / 193 HP 12.1998 - 5.2000
    3 kupé (E46) 328 Ci 142 KW / 193 HP 12.1998 - 5.2000
    3 kupé (E46) 330 Ci 170 KW / 231 HP 6.2000 - 5.2006
    3 kupé (E46) 330 Ci 170 KW / 231 HP 6.2000 - 5.2006
    3 kupé (E46) 330 xi 170 KW / 231 HP 6.2000 - 7.2006
    3 kupé (E46) 330 xi 170 KW / 231 HP 6.2000 - 7.2006
    3 Kabriolet (E46) 320 Ci 125 KW / 170 HP 9.2000 - 12.2007
    3 Kabriolet (E46) 320 Ci 125 KW / 170 HP 9.2000 - 12.2007
    3 Kabriolet (E46) 320 Ci 125 KW / 170 HP 9.2000 - 12.2007
    3 Kabriolet (E46) 323 Ci 125 KW / 170 HP 4.2000 - 9.2000
    3 Kabriolet (E46) 323 Ci 125 KW / 170 HP 4.2000 - 9.2000
    3 Kabriolet (E46) 325 Ci 141 KW / 192 HP 9.2000 - 8.2006
    3 Kabriolet (E46) 325 Ci 141 KW / 192 HP 9.2000 - 8.2006
    3 Kabriolet (E46) 330 Ci 170 KW / 231 HP 6.2000 - 8.2006
    3 Kabriolet (E46) 330 Ci 170 KW / 231 HP 6.2000 - 8.2006
    3 Touring (E46) 318 i 87 KW / 118 HP 10.1999 - 9.2001
    3 Touring (E46) 318 i 87 KW / 118 HP 10.1999 - 9.2001
    3 Touring (E46) 320 i 110 KW / 150 HP 10.1999 - 9.2000
    3 Touring (E46) 320 i 110 KW / 150 HP 10.1999 - 9.2000
    3 Touring (E46) 320 i 125 KW / 170 HP 9.2000 - 2.2005
    3 Touring (E46) 320 i 125 KW / 170 HP 9.2000 - 2.2005
    3 Touring (E46) 325 i 141 KW / 192 HP 9.2000 - 2.2005
    3 Touring (E46) 325 i 141 KW / 192 HP 9.2000 - 2.2005
    3 Touring (E46) 325 xi 141 KW / 192 HP 9.2000 - 2.2005
    3 Touring (E46) 325 xi 141 KW / 192 HP 9.2000 - 2.2005
    3 Touring (E46) 328 i 142 KW / 193 HP 6.1999 - 5.2000
    3 Touring (E46) 328 i 142 KW / 193 HP 6.1999 - 5.2000
    3 Touring (E46) 330 i 170 KW / 231 HP 6.2000 - 2.2005
    3 Touring (E46) 330 i 170 KW / 231 HP 6.2000 - 2.2005
    3 Touring (E46) 330 xi 170 KW / 231 HP 6.2000 - 2.2005
    3 Touring (E46) 330 xi 170 KW / 231 HP 6.2000 - 2.2005
    5 (E39) 520 i 100 KW / 136 HP 1.1996 - 6.2003
    5 (E39) 520 i 100 KW / 136 HP 1.1996 - 6.2003
    5 (E39) 520 i 110 KW / 150 HP 1.1996 - 6.2003
    5 (E39) 520 i 110 KW / 150 HP 1.1996 - 6.2003
    5 (E39) 520 i 125 KW / 170 HP 9.2000 - 6.2003
    5 (E39) 520 i 125 KW / 170 HP 9.2000 - 6.2003
    5 (E39) 523 i 125 KW / 170 HP 9.1995 - 8.2000
    5 (E39) 523 i 125 KW / 170 HP 9.1995 - 8.2000
    5 (E39) 525 i 141 KW / 192 HP 9.2000 - 6.2003
    5 (E39) 528 i 142 KW / 193 HP 9.1995 - 8.2000
    5 (E39) 528 i 142 KW / 193 HP 9.1995 - 8.2000
    5 (E39) 530 i 170 KW / 231 HP 9.2000 - 6.2003
    5 (E39) 530 i 170 KW / 231 HP 9.2000 - 6.2003
    5 Touring (E39) 520 i 100 KW / 136 HP 3.1997 - 8.2001
    5 Touring (E39) 520 i 100 KW / 136 HP 3.1997 - 8.2001
    5 Touring (E39) 520 i 110 KW / 150 HP 3.1997 - 8.2001
    5 Touring (E39) 520 i 110 KW / 150 HP 3.1997 - 8.2001
    5 Touring (E39) 520 i 125 KW / 170 HP 9.2000 - 12.2003
    5 Touring (E39) 520 i 125 KW / 170 HP 9.2000 - 12.2003
    5 Touring (E39) 523 i 125 KW / 170 HP 3.1997 - 8.2000
    5 Touring (E39) 523 i 125 KW / 170 HP 3.1997 - 8.2000
    5 Touring (E39) 525 i 141 KW / 192 HP 9.2000 - 5.2004
    5 Touring (E39) 528 i 142 KW / 193 HP 11.1996 - 8.2000
    5 Touring (E39) 528 i 142 KW / 193 HP 11.1996 - 8.2000
    5 Touring (E39) 530 i 170 KW / 231 HP 9.2000 - 12.2003
    5 Touring (E39) 530 i 170 KW / 231 HP 9.2000 - 12.2003
    5 (E60) 520 i 125 KW / 170 HP 7.2003 - 3.2010
    5 (E60) 520 i 125 KW / 170 HP 7.2003 - 3.2010
    5 (E60) 525 i 141 KW / 192 HP 9.2003 - 2.2005
    5 (E60) 525 i 141 KW / 192 HP 9.2003 - 2.2005
    5 (E60) 530 i 170 KW / 231 HP 12.2001 - 2.2005
    5 (E60) 530 i 170 KW / 231 HP 12.2001 - 2.2005
    5 Touring (E61) 525 i 141 KW / 192 HP 6.2004 - 12.2010
    5 Touring (E61) 525 i 141 KW / 192 HP 6.2004 - 12.2010
    7 (E38) 728 i, iL 142 KW / 193 HP 8.1995 - 11.2001
    7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 170 KW / 231 HP 3.2003 - 7.2008
    X3 (E83) 2.5 i 141 KW / 192 HP 3.2004 - 7.2006
    X3 (E83) 2.5 i 141 KW / 192 HP 3.2004 - 7.2006
    X3 (E83) 3.0 i xDrive 170 KW / 231 HP 9.2003 - 7.2006
    X3 (E83) 3.0 i xDrive 170 KW / 231 HP 9.2003 - 7.2006
    X5 (E53) 3.0 i 170 KW / 231 HP 4.2000 - 10.2006
    X5 (E53) 3.0 i 170 KW / 231 HP 4.2000 - 10.2006
    X5 (E53) 4.4 i 210 KW / 286 HP 1.2000 - 9.2003
    X5 (E53) 4.4 i 210 KW / 286 HP 1.2000 - 9.2003
    X5 (E53) 4.6 is 255 KW / 347 HP 10.2001 - 9.2003
    X5 (E53) 4.6 is 255 KW / 347 HP 10.2001 - 9.2003
    Z3 Roadster (E36) 2.0 i 110 KW / 150 HP 4.1999 - 1.2003
    Z3 Roadster (E36) 2.0 i 110 KW / 150 HP 4.1999 - 1.2003
    Z3 Roadster (E36) 2.2 i 125 KW / 170 HP 10.2000 - 6.2002
    Z3 Roadster (E36) 2.2 i 125 KW / 170 HP 10.2000 - 6.2002
    Z3 Roadster (E36) 2.8 i 142 KW / 193 HP 11.1996 - 5.2000
    Z3 Roadster (E36) 2.8 i 142 KW / 193 HP 11.1996 - 5.2000
    Z3 Roadster (E36) 3.0 i 170 KW / 231 HP 6.2000 - 1.2003
    Z3 Roadster (E36) 3.0 i 170 KW / 231 HP 6.2000 - 1.2003
    Z3 kupé (E36) 2.8 i 142 KW / 193 HP 1.1998 - 5.2000
    Z3 kupé (E36) 2.8 i 142 KW / 193 HP 1.1998 - 5.2000
    Z3 kupé (E36) 3.0 i 170 KW / 231 HP 6.2000 - 6.2003
    Z3 kupé (E36) 3.0 i 170 KW / 231 HP 6.2000 - 6.2003
    Z4 Roadster (E85) 2.2 i 125 KW / 170 HP 10.2003 - 10.2005
    Z4 Roadster (E85) 2.2 i 125 KW / 170 HP 10.2003 - 10.2005
    Z4 Roadster (E85) 2.5 i 141 KW / 192 HP 12.2002 - 12.2005
    Z4 Roadster (E85) 2.5 i 141 KW / 192 HP 12.2002 - 12.2005
    Z4 Roadster (E85) 3.0 i 170 KW / 231 HP 12.2002 - 12.2005
    Z4 Roadster (E85) 3.0 i 170 KW / 231 HP 12.2002 - 12.2005
    Z4 Roadster (E85) 3.0 i 170 KW / 231 HP 12.2002 - 12.2005

    LAND ROVER

    Motor Výkon Vyráběno od / do
    RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 210 KW / 286 HP 3.2002 - 8.2005

 

Zboží ze stejné kategorie - Lambda sonda 3+5+7+X3+X5+Z3+Z4 a Range Rover III

hřídel násuvná mezikus Alhambra Galaxy Sharan

hřídel násuvná mezikus Alhambra Galaxy Sharan - likvidace skladu hřídel násuvná mezikus průměr těsnícího kroužku v mm 60 vnější ozubení strana diferenciálu 37 vnější ozubení strana kola 26 délka v mm 130 katalogové číslo ...

matice hnací poloosy pro koncern VAG

matice hnací poloosy pro koncern VAG matice hnací poloosy pro koncern VAG profil matice  dvanáctihran montovací strana přední osa vnitřní závit mm M 16 x 1,5 katalogové číslo výrobce vozidla :  AUDI 6Q0 407 396B SEAT 6Q0 407 396B ...

dvojitá výfuková spona průměr 46mm délka 90mm

dvojitá výfuková spona průměr 46mm délka 90mm dvojitá výfuková spona průměr 46mm délka 90mm katalogové číslo výrobce vozidla :  BMW 18107511597 BMW 18207791251 FIAT 9456123680 FORD 1556171 NISSAN 2067500QAA OPEL 13278367 OPEL 856077 ...

spona manžety poloosy vnějšího kloubu 85,5 - 120mm

spona manžety poloosy vnějšího kloubu 85,5 - 120mm FEBI spona manžety poloosy Hodnoty: jednodílná spona nerez ocel krimpováno spona manžety poloosy vnějšího kloubu 85,5 - 120mm  šířka v mm : 7,0 rozsah upínání v mm : 85,5 - ...

šroub kola s podložkou na alu kolo Citroen,Peuegot

šroub kola s podložkou na alu kolo šroub kola s  podložkou na alu kolo Délka (v mm) 58 mm Vnější průměr [mm] 28,3 mm Vnější závit [mm] M12 x 1,25 mm průměr vlákna [mm] 17 mm Jakost/třída 10.9 Rozměr klíče 17 Hlava šroubu -/ ...

těsnící kroužek gufero 22x32x7 komínku spojky Fabia Favorit Felicia

těsnící kroužek gufero 22x32x7 komínku spojky Fabia Favorit Felicia těsnící kroužek gufero 22x32x7 komínku spojky

Manžeta poloosy půlená ŠKODA SPA, OCT, FEL, 1200-2, T805

nový materiál - úloženka bazarový artikl Manžeta poloosy půlená ŠKODA SPARTAK, OKTAVIA, FELICIA, 1200-2, TATRA 805 (fňukna) lépe použít šrouby M4x20 (ne nýty)  rozměry cca  malý průměr 45mm velký průměr 140mm  

spona vnější manžety poloosy Fabia I

spona vnější manžety poloosy Fabia I FEBI spona manžety poloosy Hodnoty: jednodílná spona nerez ocel krimpováno spona manžety poloosy vnějšího kloubu 85,5 - 120mm šířka v mm : 7,0 rozsah upínání v mm : 85,5 - 122,0 katalogové ...

Upinaci spona 32 manžety poloosy

Upínací spona Febi materiál nerez ocel verze 32 vnitřní průměr 1 mm 36 vnitřní průměr 2 mm 37 tloušťka [mm] 0,8 šířka v mm 7 provedení se sponou jednodílná spona způsob montáže krimpováno  katalogové číslo výrobce ...

držák výfukového potrubí BMW 3 E46

držák výfukového potrubí BMW 3 E46 držák výfukového potrubí BMW 3 E46 katalogové číslo výrobce automobilu :  BMW 18201732926 BMW 18207500281 BMW 18207503246

šroub kola pro novější BMW M14x1,25

šroub kola pro novější BMW délka (v mm) 47 vnější průměr [mm] 24,0 vnější průměr [mm] 22,8 vnější závit [mm] M14 x 1,25 průměr vlákna [mm] 23 jakost/třída 8.8 rozměr klíče 17 profil matky vnější šestihran upevnění ...

manžeta vnějšího kloubu DAIHATSU HYUNDAI ISUZU KIA MAZDA MITSUBISHI NI

manžeta vnějšího kloubu na japonské vozy. Likvidace skladu. manžeta vnějšího kloubu DAIHATSU HYUNDAI ISUZU KIA MAZDA MITSUBISHI NISSAN SUBARU SUZUKI Výška ( v mm ) 91 Materiál NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) Vnitřní průměr 1 [mm] 21 ...

Potřebujete poradit ? Lambda sonda 3+5+7+X3+X5+Z3+Z4 a Range Rover III

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací